Startseite » Turniere » Turnier-Ticker » Erfolge im Jahr 2017
Erfolge im Jahr 2017
Postfeld/Nettelsee, PLS vom 17.06. bis 18.06.2017
Stilsprinprf. Kl. E | | |
6. Platz | Aliena Kempa | mit Akina |
Stilsprinprf. Kl. A* | | |
4. Platz | Aliena Kempa | mit Akina |
Dressurprf. Kl. E | | |
5. Platz | Jule Kämpf | mit Daytonas Melodie |
Dressurprf. Kl. A | | |
1. Platz | Pauline Marie Thoma | mit Sir Paul S |
Dressurprf. Kl. A* REI | | |
1. Platz | Svenja Kloth | mit Rascal |
Dressurprf. Kl. L* | | |
5. Platz | Laura Böttcher | mit Daytonas Melodie |
7. Platz | Ann Katrin Bock | mit Chocolate Dream |
8. Platz | Bianca Kloth | mit Rascal |
Dressur-WB | | |
5. Platz | Julia Aileen Bibow | mit Cuba de Revel |
Dressurprf. Kl. A*, JUN | | |
6. Platz | Robin Witt | mit Walk of Fame |
Stilspringprf. Kl. A* | | |
2. Platz | Alina Köpke | mit Luxetto |
8. Platz | Laura Böttcher | mit Skyfall |
Stilspringprf. Kl. L | | |
2. Platz | Jana Hardt | mit Be my Sunshine |
Springprf. Kl. L | | |
10. Platz | Jana Hardt | mit Be my Sunshine |
Dressurreiterprf. Kl. L JUN/JR | | |
4. Platz | Ann-Katrin Bock | mit Chocolate Dream |
7. Platz | Rieke Finck | mit Chayenne |
Dressurreiterprf. Kl. L REI | | |
1. Platz | Svenja Kloth | mit Rascal |
3. Platz | Astrid Witt | mit Walk of Fame |
Dressurprf. Kl. L* – Kand. | | |
4. Platz | Laura Böttcher | mit Daytonas Melodie |
Abteilungs Wettkampf Kl. A | | |
4. Platz | Alina Köpke | mit Luxetto |
| Pauline Marie Thoma | mit Sir Paul |
| Robin Witt | mit Walk of Fame |
| Jamila Jürs | mit Coco Chanel |
Kreismeister Springen LK 6 | | |
3. Platz | Aliena Kempa | mit Akina |
Kreismeister Springen LK 4 | | |
2. Platz | Jana Hardt | mit Be my Sunshine |
Kreismeister Dressur LK 5 | | |
1. Platz | Svenja Kloth | mit Rascal |
Kreismeister Dressur LK 4 | | |
3. Platz | Ann-Katrin Bock | mit Chocolate Dream |
Kreismeister Dressur LK 3 | | |
1. Platz | Laura Böttcher | mit Daytonas Melodie |
Güldenstein, PLS vom 16.06. bis 18.06.2017
Geländereiter-WB | | |
3. Platz | Saskia Hein | mit Lucky Spring |
Dressurreiterprf. Kl. A | | |
2. Platz | Svenja Nagel | mit Win-Willow |
Dressurprf. Kl. A*, JUN | | |
4. Platz | Svenja Nagel | mit Win-Willow |
Dressur-WB | | |
1. Platz | Lea-Sophie Klein | mit Quarly |
8. Platz | Anja Schnoor | mit Christo |
9. Platz | Janne Luisa Radzwill | mit Miraculix ut Deuten |
Dressurreiter-WB | | |
7. Platz | Janne Luisa Radzwill | mit Miraculix ut Deuten |
Hindernisfahren Kl. A | | |
4. Platz | Jürgen Lamp | mit Acaju |
Dressurfahrprf. Kl. A | | |
4. Platz | Jürgen Lamp | |
Stilspringprf. Kl. L | | |
2. Platz | Lena Sonn | mit Soo Lütt |
Springprf. Kl. L | | |
1. Platz | Lena Sonn | mit Soo Lütt |
Rendsburg-Nord-Ost-Pferd, PLS vom 09.06. bis 11.06.2017
Springprf. Kl. A* | | |
5. Platz | Lara Piskorski | mit Pizarro |
Stilspringprf. Kl. L | | |
5. Platz | Jana Hardt | mit Be my Sunshine |
Springprf. Kl. L | | |
4. Platz | Jana Hardt | mit Be my Sunshine |
Hunterkl. 85er | | |
7. Platz | Laura Böttcher | mit Skyfall |
Hunterkl. 95er | | |
8. Platz | Laura Böttcher | mit Skyfall |
Klausdorfer-Schwentine, PLS vom 03.06. bis 04.06.2017
Dressurpferdeprf. Kl. A | | |
3. Platz | Raja Finck | mit First Flight |
Stilspringrprf. Kl. A* | | |
3. Platz | Laura Böttcher | mit Skyfall |
6. Platz | Laura Böttcher | mit Relin Royal |
Dressurreiterprf. Kl. L Jun/JR | | |
2. Platz | Robin Witt | mit Walk of Fame |
4. Platz | Riecke Finck | mit Chayenne |
Dressurprf. Kl. A* | | |
1. Platz | Svenja Kloth | mit Rascal |
7. Platz | Robin Witt | mit Walk of Fame |
Dressurreiterprf. Kl. L REI | | |
4. Platz | Svenja Kloth | mit Rascal |
Springprf. Kl. A** | | |
2. Platz | Laura Böttcher | mit Relin Royal |
8. Platz | Laura Böttcher | mit Skyfall |
Stilspring-WB Kl. E | | |
4. Platz | Sabrina Noll | mit Sergeant Hidalgo |
Dressurprf. Kl. L*, Trense | | |
3. Platz | Bianca Kloth | mit Rascal |
Dressurprf. Kl. L*, Kand. | | |
8. Platz | Bianca Kloth | mit Rascal |
Wettkampf der Reitabtl. | | |
1. Platz | Ingrid Neumann | |
| Svenja Kloth | mit Rascal |
| Alina Köpke | mit Luxetto |
| Astrid Witt | mit Walk of Fame |
| Riecke Finck | mit Chayenne |
Dressurprf. Kl. M* | | |
1. Platz | Ann-Katrin Bock | mit Chocolate Dream |
Stilspringprf. Kl. L | | |
1. Platz | Sarah Marie Kewlitsch | mit Canto Socks |
Landgraben, PLS vom 27.05. bis 28.05.2017
Dressurpferdeprf. Kl. A | | |
4. Platz | Raja Finck | mit First Flight |
6. Platz | Lea Sophie Klein | mit Quarli |
Stilspringprf. Kl. A* JUN/JR | | |
1. Platz | Alina Köpke | mit Luxetto |
Stilspringprf. Kl. A*, REI | | |
2. Platz | Lara Piskorski | mit Pizarro |
Dressurreiter-WB | | |
6. Platz | Anja Schnoor | mit Christo |
Dressurprf. Kl. L* 1. Abt. | | |
5. Platz | Kim-Juelie Zimmer | mit Lanju |
Stilspring-WB | | |
7. Platz | Sabrina Noll | mit Sergeant Hidalgo |
Dressurprf. Kl. L* 2. Abt. | | |
7. Platz | Bianca Kloth | mit Rascal |
Spring-WB | | |
11. Platz | Sarah Schnoor | mit Gandalf |
Dressurprf. Kl. A** 1. Abt. | | |
3. Platz | Sven Kloth | mit Rascal |
Dressurprf. Kl. A** 2. Abt. | | |
3. Platz | Robin Witt | mit Walk of Fame |
Dressurprf. Kl. A* 1. Abt. | | |
3. Platz | Raja Finck | mit First Flight |
Dressurprf. Kl. A* 2.Abt. | | |
2. Platz | Robin Witt | mit Walk of Fame |
5. Platz | Rieke Finck | mit Chayenne |
Dressurreiterprf. Kl. L JUN/JR | | |
6. Platz | Robin Witt | mit Walk of Fame |
Dressurreiterprf. Kl. L REI | | |
2. Platz | Svenja Kloth | mit Rascal |
Osdorf, PLS vom 20.05. bis 21.05.2017
Springprf. Kl. L | | |
2. Platz | Lena Sonn | mit Soo Lütt |
Westensee, PLS vom 11.05. bis 14.05.2017
Stilspringprf. Kl. A * | | |
3. Platz | Alina Köpke | mit Luxetto |
8. Platz | Lara Piskorski | mit Pizarro |
Springprf. m. Idealzeit Kl. A* | | |
5. Platz | Jamila Jürs | mit Coco Chanel |
Dressurreiterprf. Kl. L JUN/JR | | |
2. Platz | Alina Köpke | mit Luxetto |
Bad Segeberg, PLS vom 13.05. bis 14.05.2017
Dressurprf. Kl. A* JUN/JR | | |
9. Platz | Pauline Marie Thoma | mit Sir Paul S |
Schönberg, PLS vom 05.05. bis 07.05.2017
Abteilungswettkampf | | |
1. Platz | Ingrid Neumann | |
| Bianca Kloth | mit Rascal |
| Gesine Ohst | mit Akani |
| Leila Vahnechan | mit Memphis-Lewel |
| Sarah Marie Kewlitsch | mit Canto Socks |
4. Platz | Anna Lena Stoltenberg | |
| Alina Köpke | mit Luxetto |
| Pauline Marie Thoma | mit Sir Paul |
| Lara Piskorski | mit Pizarro |
| Aliena Kempa | mit Akina |
Dressurpferdeprf. Kl. A | | |
5. Platz | Alina Köpke | mit Duke |
7. Platz | Lea Sophie Klein | mit Quarli |
Dressurreiterprf. Kl. A. | | |
1. Platz | Pauline Marie Thoma | mit Sir Paul |
4. Platz | Svenja Kloth | mit Rascal |
5. Platz | Svenja Kloth | mit Scherzinger |
8. Platz | Robin Witt | mit Walk of Fame |
Dressurreiterprf. Kl. L | | |
5. Platz | Alina Köpke | mit Luxetto |
9. Platz | Svenja Kloth | mit Rascal |
10. Platz | Kim Juelie Zimmer | mit Lanju |
Dressurprf. Kl. A* JUN/JR | | |
1. Platz | Riecke Finck | mit Chayenne |
4. Platz | Alina Köpke | mit Luxetto |
8. Platz | Svenja Nagel | mit Win-Willow |
Dressurprf. Kl. A* REI | | |
8. Platz | Gesine Ohst | mit Akani |
Dressurprf. Kl. L* bis 69 RLP | | |
3. Platz | Kim-Juelie Zimmer | mit Lanju |
Dressurprf. Kl. L * ab 70 RLP | | |
7. Platz | Bianca Kloth | mit Rascal |
Dressurprf. Kl. L*- Kand. | | |
7. Platz | Laura Böttcher | mit Rascal |
Balios-Hunterklasse 85er | | |
2. Platz | Laura Böttcher | mit Skyfall |
Balios-Hunterklasse 95er | | |
5. Platz | Laura Böttcher | mit Skyfall |
Stilspringprf. Kl. A* REI | | |
7. Platz | Laura Böttcher | mit Skyfall |
9. Platz | Lara Piskorski | mit Pizarro |
Springprf. Kl. A** REI | | |
6. Platz | Lena Sonn | mit So Lütt |
9. Platz | Lena Voß | mit Tequilas Nightfire |
10. Platz | Andrea Titel | mit Salino |
Stilspringprf. Kl. L | | |
1. Platz | Sarah Marie Kewlitsch | mit Canto Socks |
6. Platz | Jana Hardt | mit Be my Sunshine |
Punktespringprf. Kl. L | | |
4. Platz | Lena Sonn | mit So Lütt |
Champ-Trophy-Mansch.-Springprf. Kl. A ** | | |
2. Platz | Sarah Marie Kewlitsch | mit Canto Socks |
| Jana Hardt | mit Be my Sunshine |
| Lara Piskorski | mit Pizarro |
| Leila Vahnechan | mit Memphis-Lewel |
Reiter-WB | | |
3. Platz | Kim Karolin Schröder | mit Melanie |
Reiter-WB | | |
5. Platz | Larina Frahm | mit Say my Name |
Dressur-WB | | |
2. Platz | Anja Schnoor | mit Christo |
5. Platz | Janne Luisa Radzwill | mit Miraculix ut Deuten |
6. Platz | Lea Sophie Klein | mit Quarly |
Pony-Stilspring WB | | |
2. Platz | Lara Melina Dibbern | mit Django |
Stilspring-WB | | |
6. Platz | Sarah Schnoor | mit Gandalf |
Westensee, PLS 29.04. bis 30.04.2017
Springprf. Kl. A* | | |
7. Platz | Andrea Titel | mit Salino |
Springprf. Kl. A** | | |
10. Platz | Andrea Titel | mit Salino |
Stilspring-WB | | |
7. Platz | Sabrina Noll | mit Sergeant Hidalgo |
Dressurreiterprf. Kl. L | | |
5. Platz | Kim-Juelie Zimmer | mit Lanju |
Reesdorf, m.Qualif. DKB-BCH Deut. Viels.-Pf./Po. u. Sichtung Goldene Schärpe u. Wert. VFV-A+E-Derby-Cub – Rosemarie-Springer-Preis u.KM-RD-ECK 28.04. bis 01.05.2017
Geländereiter-WB | | |
3. Platz | Saskia Hein | mit Luck Spring |
Eutin, PLS vom 22.04. bis 23.04.2017
Dressurprf. Kl. A* | | |
6. Platz | Svenja Kloth | mit Rascal |
Dressurreiterprf. Kl. L | | |
10. Platz | Alina Köpke | mit Luxetto |
10. Platz | Robin Witt | mit Walk of Fame |
Dressurprf. Kl. A* | | |
3. Platz | Bianca Kloth | mit Rascal |
Dressur-WB | | |
5. Platz | Lea-Sophie Klein | mit Quarly |
Stilspring-WB | | |
5. Platz | Sabrina Noll | mit Sergeant Hidalgo |
Dressurprf. Kl. L* | | |
4. Platz | Bianca Kloth | mit Rascal |
Jugendkreismeisterschaften in Futterkamp, 02.04.2017
Stilspring-WB | | |
4. Platz | Alina Kempa | mit Akina |
Dressurreiter-WB | | |
1. Platz | Kim Carolin Schröder | mit Melanie |
Dressurreiter-WB | | |
2. Platz | Janne Luisa Radzwill | mit Miraculix ut Deuten |
3. Platz | Alissa Köpke | mit Luxetto |
Dressurreiterprf. Kl. A | | |
1. Platz | Alissa Köpke | mit Luxetto |
6. Platz | Robin Witt | mit Walk of Fame |
Dressurreiterprf. Kl. L | | |
4. Platz | Robin Witt | mit Walk of Fame |
Burg Fehmarn vom 01.04. bis 02.04.2017
Springprf. Kl. A ** | | |
5. Platz | Lena Sonn | mit Soo Lütt |
Springprf. Kl. L | | |
2. Platz | Lena Sonn | mit Soo Lütt |
Kiel-Melsdorf, Dressurturnier, PLS vom 17.03. – 19.03.2017
Dressurreiterprf. Kl. A | | | |
4. Platz | Svenja Kloth | mit Rascal | 6,6 |
5. Platz | Pauline Thoma | mit Sir Paul S | 6,4 |
8. Platz | Anja Schnoor | mit Christo 35 | 6,1 |
Dressurprf. Kl. A * | | | |
2. Platz | Svenja Kloth | mit Rascal | 7,0 |
Dressurprf. Kl. A * | | | |
5. Platz | Bianca Kloth | mit Rascal | 6,6 |
Pauline Thoma mit Sir Paul S
Sieversdorf, PLS vom 11.03. bis 12.03.2017
Dressurreiterwettbewerb | | | |
5. Platz | Anja Schnoor | mit Christo 35 | 6,8 |
7. Platz | Janne Luisa Radzwill | mit Miraculix ut Deuten | 6,7 |
7. Platz | Anja Schnoor | mit Escada | 6,7 |
12. Platz | Liza-Madlen Sörensen | mit Melanie | 6,2 |
13. Platz | Lea-Sophie Klein | mit Qarly | 6,1 |
Dressurreiter Kl. A* | | | |
5. Platz | Lea-Sophie Klein | mit Qarly | 7,6 |
Dressurprüfung Kl. A* | | | |
8. Platz | Svenja Nagel | mit Win-Willow | 6,3 |
Dressurreiter Kl. L | | | |
2. Platz | Svenja Nagel | mit Win-Willow | 6,8 |
Stilspringwettb. Kl. E | | | |
8. Platz | Lisa Jansen | mit Zeelina | 6,2 |
Stilspringprüfung Kl. A *“Weg & Zeit“ | | | |
6. Platz | Sarah-Marie Kewlitsch | mit Canto Socks | 6,8 |
Lisa Jansen mit Zeelina
Hamburg-Friedrichshulde, PLS vom 9.03. bis 12.03.2017
Springprüfung Kl. A ** | | |
6. Platz | Andrea Titel | mit Salino 45 |