Erfolge im Jahr 2016
Raisdorf 16.07. bis 17.07.2016
| 1.1 Dressurprüfung KL.A JUN/JR | ||||
| 3 | Pauline Marie Thoma | Sir Paul S | 6-j. Db Old W v. Sir Donnerhall I M.v. Florestan I | 7.70 |
| 7 | Neele-Kathrien Gudjan | Calippo 37 | 12-j. B Trak. W v. Cornus M.v. Manrico | 6.90 |
| 1.2 Dressurreiterprüfung KL.A | ||||
| 1 | Lisa Grossmann | Fräulein Fricke 2 | 5-j. F Hann S v. Fiorano M.v. Don Frederico | 7.40 |
| 9. Springprüfung KL.A ** | ||||
| 8 | Lena Sonn | Soo Lütt | 14-j. B Holst S v. Con Air M.v. Candillo | 4.00 / 45.37 |
| 11.1 Stilspringprüfung KL.A* | ||||
| 2 | Lara Piskorski | Bambina 52 | 5-j. Db Westf S v. Baldini II M.v. Lord Caletto | 7.50 |
| 21.1 Reiter-WB mit leichtem Sitz | ||||
| 6 | Mareike Voss | Escada | 5-j. W | 5.70 |
| 21.3 Reiter-WB mit leichtem Sitz | ||||
| 2 | Larina Frahm | Jack | 15-j. Rappe Reitpony W | 7.10 |
| 22. Dressur-WB | ||||
| 1 | Pauline Marie Thoma | Sir Paul S | 6-j. Db Old W v. Sir Donnerhall I M.v. Florestan I | 8.40 |
| 3 | Janne Luisa Radzwill | Miraculix ut Deuten | 14-j. R DR W v. St. Annens Monsieur N M.v. Patrick | 7.80 |
| 4 | Neele-Kathrien Gudjan | Calippo 37 | 12-j. B Trak. W v. Cornus M.v. Manrico | 7.50 |
| 25. Standard-Spring-WB | ||||
| 2 | Aliena Kempa | Akina 21 | 9-j. B Holst S v. Look who’s here M.v. Calypso I | 0.00 / 42.48 |
Schönkirchen-Landgraben 03.06. bis 05.06.2016
| Prüfung | Platzierung | Name | Pferd | Note |
|---|---|---|---|---|
| Dressurreiterprüfung Kl. A | 8. | Robin Witt | Walk of Fame | 6,9 |
| Dressurprüfung Kl. A*, 1. Abt. | 9. | Robin Witt | Walk of Fame | 6,8 |
| Dressurprüfung Kl. A** | 6. | Rose-Viola Berg | Showtime | 6,2 |
| Dressurreiterprüfung Kl. L, 1. Abt. | 7. | Annicka Reichelt | Akina | 6,2 |
| Dressurreiterprüfung Kl. M* | 1. | Ann-Katrin Bock | Da-Capo | 7,3 |
| Springprüfung Kl. A** | 5. | Leila Vahnechan | Memphis-Lewel | 4/ 49,49 |
| Stilspringprüfung Kl. L | 6. | Lena Sonn | Soo Lütt | 6,6 |
| Springprüfung Kl.L | 8. | Lena Sonn | Soo Lütt | 4/ 48,69 |
| Dressur-WB, Kl. E | 1. | Finja Boeck | Checkpoint Chester | 7,9 |
| Dressur-WB, Kl. E | 2. | Svenja Nagel | Win-Willow | 7,7 |
| Dressur-WB, Kl. E | 4. | Robin Witt | Walk of Fame | 7,5 |
| Stilspring-WB m. Erlaubter Zeit | 8. | Alina Köpke | Quba de Revel | 6,7 |
| Reiter-WB | 1. | Larina Frahm | Jack | 7,0 |
Lier (Belgien) 27.05. bis 29.05.2016
Andrea Titel auf Newtimes:
10. Platz Intern. CSIV – 1,10m
13. Platz Challenge Cup, 2 Umläufe und Stechen
5. Platz Nationenpreis Kleine Tour
Klausdorf-Schwentinental 14.05. bis 15.05.2016
| Prüfung | Platzierung | Name |
|---|---|---|
| Dressurprüfung Kl. E | 2. | Robin Witt |
| Dressurprüfung Kl. E | 7. | Neele-Katrien Gudjan |
| Dressurpferdeprüfung Kl. A | 2. | Laura Böttcher |
| Dressurreiterprüfung Kl. A | 3. | Robin Witt |
| Dressurprüfung Kl. A bis 9 RLP – 1. Abt. | 8. | Astrid Witt |
| Dressurprüfung Kl. A ab 10 RLP – 2. Abt. | 5. | Riecke Finck |
| Dressurreiterprüfung Kl. L bis 9 RLP – 1. Abt. | 3. | Astrid Witt |
| Dressurreiterprüfung Kl. L ab 10 RLP – 2. Abt. | 8. | Alina Köpke |
| Dressurprfg. Kl.L* – Trense | 8. | Carolin Bock |
| Dressurprfg. Kl.L* – Kandare -, ab 110 RLP – 2. Abt. | 1. | Laura Böttcher |
| Dressurprfg. Kl.L* – Kandare -, ab 110 RLP – 2. Abt. | 3. | Ann-Katrin Bock |
| Dressurprfg. Kl. M* | 6. | Ann-Katrin Bock |
| Stilspringprüfung Kl. A* REI – 2. Abt. | 2. | Leila Vahnechan |
| Springprüfung Kl. A** – 1. Abt. | 2. | Leila Vahnechan |
| Reiter-WB Schritt – Trab – Galopp, RJG’04 und älter | 2. | Liza-Madleen Sörensen |
| Reiter-WB Schritt – Trab – Galopp, RJG ́05 und jünger | 2. | Larina Frahm |
| Stilspring-WB – ohne Erlaubte Zeit (EZ) | 4. | Aliena Kempa |
Die Daten wurden von Sandra Prien zur Verfügung gestellt. Vielen Dank!
Mai-Turnier Probsteier Reiterverein
| Prüfung | Platzierung | Name |
|---|---|---|
| Abteilungswettkampf | 1. | Alina Köpke Astrid Witt Riecke Finck Leila Vahnechan |
| Dressurpferdeprüfung Kl. A, ab 16 RLP | 7. | Laura Böttcher |
| Eignungsprüfung Kl.A für Reitpferde | 4. | Laura Böttcher |
| Eignungsprüfung Kl.A für Reitpferde | 11. | Jamila Jürs |
| Dressurreiterprüfung Kl.A – 1. Abt. | 1. | Robin Witt |
| Dressurreiterprüfung Kl.A – 1. Abt. | 5. | Neele-Kathrien Gudjan |
| Dressurreiterprüfung Kl.A – 2. Abt. | 1. | Finja Boeck |
| Dressurreiterprüfung Kl.L | 1. | Carolin Bock |
| Dressurreiterprüfung Kl.L | 2. | Astrid Witt |
| Dressurreiterprüfung Kl.L | 7. | Annicka Reichelt |
| Dressurprüfung Kl.A*, JUN/JR – 1. Abt. | 6. | Carolin Bock |
| Dressurprüfung Kl.A*, JUN/JR – 1. Abt. | 8. | Annkatrin Wiener |
| Dressurprüfung Kl.A*, JUN/JR – 1. Abt. | 10. | Alina Köpke |
| Dressurprüfung Kl.A*, REI, bis 14 RLP – 2. Abt. | 3. | Astrid Witt |
| Dressurprüfung Kl.A*, REI, bis 14 RLP – 2. Abt. | 7. | Katja Groß |
| Dressurprfg. Kl.L* – Tr., ab 51 RLP – 2. Abt. | 6. | Carolin Bock |
| Dressurprfg. Kl.L* – Kandare -, ab 141 RLP – 2. Abtl. | 4. | Laura Böttcher |
| Dressurprüfung Kl.M* | 7. | Laura Böttcher |
| Dressurprüfung Kl.M* | 11. | Nora-Lee Zimmer |
| Dressurprüfung Kl.M** | 11. | Ann-Katrin Bock |
| Balios-Hunterklasse- 85er | 7. | Laura Böttcher |
| Balios-Hunterklasse- 85er | 9. | Leila Vahnechan |
| Balios-Hunterklasse- 95er | 3. | Bianca Steffen |
| Stilspringprüfung Kl. A*, JUN/JR – 1. Abtl. | 9. | Alina Köpke |
| Stilspringprüfung Kl. A*, REI – 2. Abt. | 4. | Leila Vahnechan |
| Springprüfung Kl. A**, bis 25 RLP – 1. Abt. | 3. | Leila Vahnechan |
| Springprüfung Kl. A**, bis 25 RLP – 1. Abt. | 4. | Jana Hardt |
| Springprüfung Kl. A**, ab 26 RLP – 2. Abt. | 1. | Lena Sonn |
| Stilspringprüfung Kl. L – 1. Abt. | 6. | Jana Hardt |
| Springprüfung Kl. L bis 270 RLP – 1. Abt. | 6. | Lena Sonn |
| Mannsch.-Springprfg.Kl.A** mit 1 Umlau | 3. | Lena Sonn Leila Vahnechan Alina Köpke Laura Böttcher |
| Reiter-WB , RJG 04 und älter – 1. Abt. | 1. | Liza-Madleen Sörensen |
| Reiter-WB , RJG 04 und älter – 1. Abt. | 4. | Lea Ahlmann |
| Reiter-WB, RJG ́04 und jünger – 2. Abt. | 1. | Larina Frahm |
| Reiter-WB, RJG ́04 und jünger – 2. Abt. | 4. | Kim Karoline Schröder |
| Dressur-WB | 1. | Robin Witt |
| Dressur-WB | 2. | Lea Sophie Klein |
| Dressur-WB | 4. | Finja Boeck |
| Dressur-WB | 5. | Alissa Köpke |
| Dressur-WB | 6. | Anja Schnoor |
| Dressur-WB | 7. | Annkatrin Wiener |
| Dressur-WB | 8. | Annkatrin Wiener |
| Führzügel-WB | 2. | Sophia Wiener |
| Führzügel-WB | 3. | Luisa Wiener |
| Mannschafts-Dressur-WB | 1. | Vorsteller – Jamila Jürs Robin Witt Annkatrin Wiener Nele-Katrien Gudjan Alissa Köpke |
| Mannschafts-Dressur-WB | 2. | Vorsteller – Pauline Thoma Lara Beuke Lara Piskorski Julia Aileen Bibow Dana Redmer |
Die Daten wurden von Sandra Prien zur Verfügung gestellt. Vielen Dank!
Eutin 23.04. bis 24.04.2016
| Prüfung | Platzierung | Name |
|---|---|---|
| Dressurreiterprüfung Kl.A | 5. | Robin Witt |
| Dressurprfg. Kl.L* – Kandare -; Teiln. Rlp. ab 94 | 4. | Ann-Katrin Bock |
| Dressurreiterprüfung Kl.M*; Teiln. D3 | 8. | Ann-Katrin Bock |
| Stilspringprüfung Kl.A**; Teiln. Rlp. ab 101 | 6. | Lena Sonn |
| Mannsch.-Springprfg.Kl.A** mit 1 Umlauf | 5. | Günter Pichler Leila Vahnechan Andrea Titel |
| Dressur-WB | 12. | Anja Schnoor |
Die Daten wurden von Sandra Prien zur Verfügung gestellt. Vielen Dank!
Futterkamp 16.04.2016
| Prüfung | Platzierung | Name |
|---|---|---|
| Springreiter-WB | 4. | Lea-Sophie Klein |
| Dressurreiter-WB Hufschlagfiguren | 2. | Lea-Sophie Klein |
| Dressurreiter-WB (RE 1) | 2. | Robin Witt |
| Dressurreiter-WB (RE 1) | 5. | Svenja Nagel |
| Dressurreiter-WB (RE 1) | 7. | Neele-Katrien Gudjan |
| Dressurreiter-WB (RE 1) | 8. | Alissa Köpke |
| Dressurreiter-WB (RE 1) | 10. | Annkatrin Wiener |
| Dressurprüfung Kl.A* | 6. | Robin Witt |
Die Daten wurden von Sandra Prien zur Verfügung gestellt. Vielen Dank
Hausturnier Eutin-Fissau 09.04.2016
| Prüfung | Platzierung | Name |
|---|---|---|
| Dressur- WB | 1. | Finja Boeck |
| Dressur- WB | 3. | Anja Schnoor |
| Dressur- WB | 4. | Neele-Kathrien Gudjan |
| Dressur- WB | 5. | Lea-Sophie Klein |
| Dressurreiterprüfung Kl. A* | 1. | Svenja Nagel |
| Dressurreiterprüfung Kl. A* | 3. | Finja Boeck |
| Dressurreiterprüfung Kl. A* | 4. | Neele-Kathrien Gudjan |
| Dressurprüfung Kl. A* | 2. | Svenja Nagel |
Die Daten wurden von Sandra Prien zur Verfügung gestellt. Vielen Dank!
Kiel Melsdorf 25.03. bis 27.03.2016
| Prüfung | Platzierung | Name |
|---|---|---|
| Eignungsprüfung Kl. A – f. Reitpferde | 9. | Jamila Jürs |
Die Daten wurden von Sandra Prien zur Verfügung gestellt. Vielen Dank!
Schönkirchen-Landgraben, Reitertag am 20.03.2016
Dressurprüfung KL.E: Sieg für Neele Kathrien Gudjan

Ahrensbök 19.03. bis 20.03.2016
| Prüfung | Platzierung | Name |
|---|---|---|
| Dressur-WB | 9. | Anja Schnoor |
Die Daten wurden von Sandra Prien zur Verfügung gestellt. Vielen Dank!
Vergleichswettkampf vom 26.08. bis 28.08.2016
Sieg und 3. Platz für den Probsteier Reiterverein e.V. Schönberg
